"Благая беседа" - Православный форум - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
878
Всего сообщений:
23,323
Всего тем:
1,283
Всего категорий:
7
Пользователей онлайн:
504
Максимум онлайн:
542 - января 12, 2023, 05:34:49
Сегодня онлайн:
514
Общее количество просмотров:
35,726,610
Новых пользователей в день (в среднем):
0.57
Среднее количество сообщений в день:
5.57
Среднее количество тем в день:
0.35
Всего разделов:
24
Последний пользователь:
Proxrista
Пользователей онлайн в день (в среднем):
34.73
Пол пользователей:
Нет: 709
Женский: 83
Мужской: 86
Среднее количество просмотров в день:
7,112.60

Максимальное время, проведенное на форуме

Алексей'
54д 21м
Инесса (Инна)
46д 4ч 56м
Священник Роман Зимин
23д 8ч 14м
Надежда_
20д 17ч 14м
Артемий
17д 4ч 10м
Надежда
13д 22ч 33м
Александр
12д 9ч 50м
Владимир
11д 1ч 30м
Татиана
9д 14ч 36м
Кирилл
8д 23ч 24м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 1 35 8 514 4,431,019
Апрель 2024 1 33 2 514 1,205,801
Март 2024 0 0 5 381 825,318
2024-03-01 0 0 0 51 24,226
2024-03-02 0 0 0 67 25,673
2024-03-03 0 0 0 56 25,555
2024-03-04 0 0 0 60 25,003
2024-03-05 0 0 0 70 26,428
2024-03-06 0 0 1 84 26,394
2024-03-07 0 0 1 65 24,603
2024-03-08 0 0 0 59 25,753
2024-03-09 0 0 0 45 25,122
2024-03-10 0 0 0 47 24,491
2024-03-11 0 0 0 37 23,724
2024-03-12 0 0 0 50 24,640
2024-03-13 0 0 0 34 23,548
2024-03-14 0 0 1 36 23,583
2024-03-15 0 0 0 43 24,228
2024-03-16 0 0 0 66 24,400
2024-03-17 0 0 0 50 26,802
2024-03-18 0 0 0 46 24,922
2024-03-19 0 0 1 69 25,256
2024-03-20 0 0 0 58 24,118
2024-03-21 0 0 0 42 23,935
2024-03-22 0 0 1 43 24,500
2024-03-23 0 0 0 39 24,360
2024-03-24 0 0 0 44 19,410
2024-03-25 0 0 0 42 23,022
2024-03-26 0 0 0 47 23,485
2024-03-27 0 0 0 43 25,071
2024-03-28 0 0 0 250 60,537
2024-03-29 0 0 0 381 78,541
2024-03-30 0 0 0 59 9,971
2024-03-31 0 0 0 46 14,017
Февраль 2024 0 2 0 87 536,329
2024-02-01 0 0 0 14 1,736
2024-02-02 0 0 0 27 1,664
2024-02-03 0 0 0 80 5,377
2024-02-04 0 0 0 71 4,754
2024-02-05 0 0 0 87 6,493
2024-02-06 0 0 0 72 6,541
2024-02-07 0 0 0 42 3,257
2024-02-08 0 0 0 57 4,848
2024-02-09 0 0 0 38 10,063
2024-02-10 0 0 0 40 24,457
2024-02-11 0 0 0 61 25,656
2024-02-12 0 0 0 37 23,772
2024-02-13 0 0 0 43 24,145
2024-02-14 0 0 0 43 24,542
2024-02-15 0 0 0 54 25,471
2024-02-16 0 0 0 71 25,190
2024-02-17 0 0 0 73 26,664
2024-02-18 0 0 0 41 24,262
2024-02-19 0 0 0 74 28,986
2024-02-20 0 0 0 76 26,918
2024-02-21 0 0 0 31 31,135
2024-02-22 0 0 0 38 12,959
2024-02-23 0 0 0 52 22,293
2024-02-24 0 0 0 60 16,418
2024-02-25 0 1 0 62 28,088
2024-02-26 0 0 0 48 23,954
2024-02-27 0 0 0 47 24,224
2024-02-28 0 0 0 63 28,868
2024-02-29 0 1 0 46 23,594
Январь 2024 0 0 1 92 1,863,571
2024-01-01 0 0 0 34 63,072
2024-01-02 0 0 0 36 62,037
2024-01-03 0 0 0 57 62,819
2024-01-04 0 0 0 51 73,473
2024-01-05 0 0 0 73 71,595
2024-01-06 0 0 0 75 79,532
2024-01-07 0 0 0 54 77,973
2024-01-08 0 0 0 72 74,890
2024-01-09 0 0 0 63 73,584
2024-01-10 0 0 0 50 79,052
2024-01-11 0 0 0 53 75,060
2024-01-12 0 0 0 57 74,856
2024-01-13 0 0 0 69 77,431
2024-01-14 0 0 0 58 77,334
2024-01-15 0 0 0 63 76,266
2024-01-16 0 0 0 50 76,932
2024-01-17 0 0 0 55 84,639
2024-01-18 0 0 0 43 76,567
2024-01-19 0 0 0 40 72,154
2024-01-20 0 0 0 59 77,367
2024-01-21 0 0 0 43 116,105
2024-01-22 0 0 0 55 70,107
2024-01-23 0 0 0 48 42,947
2024-01-24 0 0 0 35 20,701
2024-01-25 0 0 0 40 10,515
2024-01-26 0 0 0 80 27,843
2024-01-27 0 0 1 55 26,783
2024-01-28 0 0 0 67 18,557
2024-01-29 0 0 0 67 26,209
2024-01-30 0 0 0 92 15,531
2024-01-31 0 0 0 41 1,640
* 2023 12 90 29 542 4,018,443
Декабрь 2023 0 1 2 119 1,558,818
2023-12-01 0 0 0 47 39,824
2023-12-02 0 0 0 48 45,533
2023-12-03 0 0 0 49 24,119
2023-12-04 0 0 0 43 27,155
2023-12-05 0 0 0 58 40,509
2023-12-06 0 0 0 59 43,715
2023-12-07 0 0 0 52 43,891
2023-12-08 0 0 0 97 45,675
2023-12-09 0 0 0 45 34,423
2023-12-10 0 0 0 54 50,857
2023-12-11 0 0 0 73 50,518
2023-12-12 0 0 1 55 51,108
2023-12-13 0 0 0 41 18,108
2023-12-14 0 0 0 39 48,524
2023-12-15 0 0 0 33 56,763
2023-12-16 0 0 0 38 62,771
2023-12-17 0 0 0 44 69,310
2023-12-18 0 0 0 51 55,444
2023-12-19 0 0 1 61 56,579
2023-12-20 0 0 0 67 60,640
2023-12-21 0 1 0 65 59,153
2023-12-22 0 0 0 67 47,165
2023-12-23 0 0 0 50 58,460
2023-12-24 0 0 0 46 51,050
2023-12-25 0 0 0 54 45,654
2023-12-26 0 0 0 46 61,744
2023-12-27 0 0 0 46 61,718
2023-12-28 0 0 0 119 62,169
2023-12-29 0 0 0 45 62,836
2023-12-30 0 0 0 49 62,269
2023-12-31 0 0 0 33 61,134
Ноябрь 2023 0 2 3 79 1,010,913
Октябрь 2023 0 2 4 59 508,582
Сентябрь 2023 1 2 1 87 202,834
Август 2023 1 8 1 90 110,731
2023-08-01 0 0 0 90 10,466
2023-08-02 0 0 0 57 7,073
2023-08-03 0 0 0 48 2,723
2023-08-04 0 0 0 31 2,045
2023-08-05 0 0 0 43 5,335
2023-08-06 0 0 0 30 3,364
2023-08-07 0 0 0 32 1,782
2023-08-08 0 2 0 36 2,619
2023-08-09 0 4 0 43 3,464
2023-08-10 0 0 0 39 3,740
2023-08-11 0 0 0 32 3,638
2023-08-12 0 0 0 30 2,106
2023-08-13 0 0 0 25 1,801
2023-08-14 0 0 0 31 2,633
2023-08-15 0 0 0 68 3,834
2023-08-16 0 0 1 50 3,601
2023-08-17 1 2 0 36 5,922
2023-08-18 0 0 0 33 3,118
2023-08-19 0 0 0 73 3,949
2023-08-20 0 0 0 77 5,377
2023-08-21 0 0 0 32 2,403
2023-08-22 0 0 0 31 2,194
2023-08-23 0 0 0 41 4,694
2023-08-24 0 0 0 39 6,882
2023-08-25 0 0 0 36 2,105
2023-08-26 0 0 0 14 1,074
2023-08-27 0 0 0 30 2,151
2023-08-28 0 0 0 30 2,228
2023-08-29 0 0 0 41 3,048
2023-08-30 0 0 0 36 3,459
2023-08-31 0 0 0 29 1,903
Июль 2023 2 19 5 61 81,191
Июнь 2023 2 12 1 50 68,332
Май 2023 3 18 4 57 87,566
Апрель 2023 0 7 0 45 68,148
2023-04-01 0 2 0 32 3,751
2023-04-02 0 0 0 31 2,003
2023-04-03 0 2 0 23 1,728
2023-04-04 0 0 0 24 2,330
2023-04-05 0 0 0 29 5,724
2023-04-06 0 0 0 22 2,103
2023-04-07 0 0 0 23 2,147
2023-04-08 0 0 0 23 2,032
2023-04-09 0 1 0 35 8,496
2023-04-10 0 0 0 23 1,428
2023-04-11 0 0 0 26 5,817
2023-04-12 0 0 0 20 2,715
2023-04-13 0 0 0 23 1,982
2023-04-14 0 0 0 21 1,031
2023-04-15 0 0 0 20 1,125
2023-04-16 0 1 0 22 1,031
2023-04-17 0 1 0 23 1,488
2023-04-18 0 0 0 45 2,112
2023-04-19 0 0 0 44 2,029
2023-04-20 0 0 0 18 1,224
2023-04-21 0 0 0 27 1,582
2023-04-22 0 0 0 24 2,229
2023-04-23 0 0 0 22 1,535
2023-04-24 0 0 0 11 579
2023-04-25 0 0 0 14 745
2023-04-26 0 0 0 25 1,375
2023-04-27 0 0 0 15 867
2023-04-28 0 0 0 35 2,940
2023-04-29 0 0 0 27 2,315
2023-04-30 0 0 0 23 1,685
Март 2023 2 9 4 56 95,060
2023-03-01 0 0 0 21 1,428
2023-03-02 0 0 0 19 1,171
2023-03-03 0 0 0 29 2,877
2023-03-04 0 0 0 24 2,511
2023-03-05 0 0 0 32 2,167
2023-03-06 0 0 0 32 3,959
2023-03-07 1 1 1 26 4,199
2023-03-08 0 0 0 32 1,944
2023-03-09 0 0 0 19 1,660
2023-03-10 0 2 1 21 1,877
2023-03-11 0 1 0 35 2,019
2023-03-12 1 1 1 43 2,104
2023-03-13 0 3 0 31 2,783
2023-03-14 0 0 0 18 2,929
2023-03-15 0 0 0 23 2,158
2023-03-16 0 0 0 17 5,229
2023-03-17 0 0 0 26 10,118
2023-03-18 0 0 0 27 10,417
2023-03-19 0 0 0 31 6,465
2023-03-20 0 1 0 28 1,639
2023-03-21 0 0 0 51 1,727
2023-03-22 0 0 0 22 2,034
2023-03-23 0 0 0 32 2,894
2023-03-24 0 0 0 31 1,715
2023-03-25 0 0 0 12 721
2023-03-26 0 0 0 18 1,769
2023-03-27 0 0 0 28 1,901
2023-03-28 0 0 0 32 2,727
2023-03-29 0 0 1 36 3,240
2023-03-30 0 0 0 26 1,843
2023-03-31 0 0 0 56 4,835
Февраль 2023 0 0 1 58 134,568
Январь 2023 1 10 3 542 91,700
* 2022 16 229 52 110 2,489,650
Декабрь 2022 0 1 2 76 149,387
2022-12-01 0 0 0 24 2,616
2022-12-02 0 0 0 69 9,548
2022-12-03 0 0 0 76 31,554
2022-12-04 0 0 0 51 3,402
2022-12-05 0 0 0 40 3,153
2022-12-06 0 0 0 47 4,126
2022-12-07 0 0 0 47 2,917
2022-12-08 0 0 0 24 2,844
2022-12-09 0 0 0 24 2,805
2022-12-10 0 0 0 22 3,921
2022-12-11 0 0 1 27 3,113
2022-12-12 0 0 0 57 4,203
2022-12-13 0 0 0 23 3,105
2022-12-14 0 0 0 36 5,286
2022-12-15 0 0 0 33 4,098
2022-12-16 0 0 0 39 2,988
2022-12-17 0 0 0 30 3,872
2022-12-18 0 0 0 31 3,635
2022-12-19 0 0 0 32 4,260
2022-12-20 0 0 0 39 5,067
2022-12-21 0 0 1 32 3,935
2022-12-22 0 0 0 25 3,329
2022-12-23 0 0 0 49 5,866
2022-12-24 0 0 0 49 5,951
2022-12-25 0 0 0 54 4,192
2022-12-26 0 1 0 48 4,133
2022-12-27 0 0 0 37 3,672
2022-12-28 0 0 0 31 2,901
2022-12-29 0 0 0 29 2,709
2022-12-30 0 0 0 34 3,493
2022-12-31 0 0 0 23 2,693
Ноябрь 2022 0 5 2 63 149,640
2022-11-01 0 0 0 22 3,670
2022-11-02 0 0 0 22 5,342
2022-11-03 0 0 0 41 9,235
2022-11-04 0 0 0 24 6,330
2022-11-05 0 1 0 34 11,193
2022-11-06 0 0 0 30 3,165
2022-11-07 0 0 0 31 3,051
2022-11-08 0 0 1 27 3,278
2022-11-09 0 0 0 49 9,744
2022-11-10 0 0 0 42 10,207
2022-11-11 0 0 0 45 4,743
2022-11-12 0 0 0 51 8,494
2022-11-13 0 0 0 63 4,960
2022-11-14 0 0 0 29 3,156
2022-11-15 0 0 0 38 2,961
2022-11-16 0 0 0 24 2,757
2022-11-17 0 0 0 27 4,312
2022-11-18 0 0 0 29 5,695
2022-11-19 0 0 0 37 2,191
2022-11-20 0 1 0 20 1,974
2022-11-21 0 1 0 22 2,174
2022-11-22 0 0 0 42 6,774
2022-11-23 0 1 1 25 1,995
2022-11-24 0 1 0 24 2,777
2022-11-25 0 0 0 28 4,468
2022-11-26 0 0 0 44 5,404
2022-11-27 0 0 0 48 4,200
2022-11-28 0 0 0 33 3,008
2022-11-29 0 0 0 24 2,077
2022-11-30 0 0 0 40 10,305
Октябрь 2022 1 13 5 76 206,638
Сентябрь 2022 1 9 0 110 171,305
Август 2022 1 7 5 60 197,328
Июль 2022 3 8 4 67 228,774
Июнь 2022 2 9 3 50 240,121
Май 2022 1 12 4 63 204,060
2022-05-01 0 3 0 48 19,642
2022-05-02 0 1 0 63 12,582
2022-05-03 0 1 0 19 4,402
2022-05-04 0 0 0 33 3,440
2022-05-05 0 0 2 30 5,213
2022-05-06 0 0 0 35 6,067
2022-05-07 0 1 0 38 4,546
2022-05-08 0 0 0 32 6,263
2022-05-09 0 0 0 25 8,653
2022-05-10 0 0 0 32 7,274
2022-05-11 0 0 0 31 8,209
2022-05-12 0 1 0 24 5,222
2022-05-13 0 0 0 23 7,797
2022-05-14 0 0 0 28 9,224
2022-05-15 0 0 0 26 9,658
2022-05-16 0 0 0 27 4,364
2022-05-17 0 0 0 27 12,454
2022-05-18 0 0 0 31 4,122
2022-05-19 0 0 0 29 9,478
2022-05-20 0 0 0 27 3,545
2022-05-21 0 0 0 27 4,704
2022-05-22 0 2 0 27 6,595
2022-05-23 0 0 0 29 3,590
2022-05-24 1 3 0 32 3,297
2022-05-25 0 0 0 34 5,229
2022-05-26 0 0 0 40 4,784
2022-05-27 0 0 0 37 4,737
2022-05-28 0 0 2 33 4,828
2022-05-29 0 0 0 33 3,590
2022-05-30 0 0 0 27 6,679
2022-05-31 0 0 0 29 3,872
Апрель 2022 2 13 7 61 199,438
Март 2022 2 12 3 62 247,754
Февраль 2022 0 95 5 36 207,640
Январь 2022 3 45 12 50 287,565
* 2021 48 273 93 327 3,795,153
Декабрь 2021 3 54 3 121 671,997
2021-12-01 0 0 0 121 20,403
2021-12-02 0 1 0 111 19,065
2021-12-03 0 0 0 90 26,319
2021-12-04 0 0 0 100 21,745
2021-12-05 2 8 1 100 23,038
2021-12-06 0 1 0 101 23,006
2021-12-07 0 1 0 104 22,541
2021-12-08 0 1 0 79 6,165
2021-12-09 0 24 0 40 10,491
2021-12-10 0 9 0 38 41,309
2021-12-11 0 0 0 41 22,937
2021-12-12 0 1 0 41 18,363
2021-12-13 0 0 0 44 21,485
2021-12-14 0 2 0 37 23,733
2021-12-15 0 0 0 33 20,219
2021-12-16 0 0 0 41 24,605
2021-12-17 0 2 1 30 52,102
2021-12-18 0 1 0 36 88,972
2021-12-19 0 1 0 32 26,709
2021-12-20 0 0 0 50 26,577
2021-12-21 1 1 1 54 24,621
2021-12-22 0 0 0 49 23,669
2021-12-23 0 0 0 38 12,740
2021-12-24 0 0 0 27 8,397
2021-12-25 0 1 0 25 6,432
2021-12-26 0 0 0 26 6,629
2021-12-27 0 0 0 21 7,677
2021-12-28 0 0 0 23 6,894
2021-12-29 0 0 0 26 8,122
2021-12-30 0 0 0 22 11,787
2021-12-31 0 0 0 24 15,245
Ноябрь 2021 3 17 8 226 323,767
2021-11-01 0 0 0 76 14,086
2021-11-02 0 0 1 71 5,234
2021-11-03 1 1 0 69 5,800
2021-11-04 0 1 0 226 16,668
2021-11-05 0 0 0 109 18,148
2021-11-06 0 0 0 59 6,809
2021-11-07 0 0 0 57 6,109
2021-11-08 0 0 0 70 6,280
2021-11-09 0 0 0 79 7,670
2021-11-10 0 0 0 69 7,210
2021-11-11 0 6 0 53 6,623
2021-11-12 0 0 1 51 10,279
2021-11-13 1 1 0 68 14,007
2021-11-14 0 1 1 86 16,037
2021-11-15 0 0 0 77 5,421
2021-11-16 0 0 0 88 13,509
2021-11-17 0 1 0 102 9,643
2021-11-18 0 1 1 46 13,432
2021-11-19 0 0 0 54 5,341
2021-11-20 0 0 0 51 11,845
2021-11-21 0 0 0 74 12,862
2021-11-22 0 1 0 74 5,049
2021-11-23 0 0 1 59 7,378
2021-11-24 0 0 2 75 14,429
2021-11-25 0 0 0 79 12,365
2021-11-26 0 1 0 70 4,846
2021-11-27 0 0 0 74 5,737
2021-11-28 0 0 1 85 18,413
2021-11-29 1 2 0 87 20,152
2021-11-30 0 1 0 81 22,385
Октябрь 2021 3 9 6 119 264,650
Сентябрь 2021 0 1 2 112 182,662
Август 2021 3 20 7 212 308,757
Июль 2021 7 24 10 84 249,941
2021-07-01 0 3 0 40 10,011
2021-07-02 0 1 0 44 13,731
2021-07-03 0 0 1 40 9,785
2021-07-04 0 0 0 45 10,643
2021-07-05 0 1 0 84 9,290
2021-07-06 0 0 0 43 10,443
2021-07-07 0 0 0 31 13,653
2021-07-08 0 0 0 30 7,954
2021-07-09 1 1 1 31 17,688
2021-07-10 1 1 0 26 16,667
2021-07-11 0 1 0 30 10,658
2021-07-12 0 0 0 23 5,045
2021-07-13 0 0 0 23 5,300
2021-07-14 0 0 0 22 3,592
2021-07-15 0 0 0 23 3,834
2021-07-16 1 2 2 30 5,003
2021-07-17 0 0 0 32 11,079
2021-07-18 0 0 0 60 5,974
2021-07-19 1 3 2 25 5,718
2021-07-20 0 0 0 31 5,344
2021-07-21 0 0 0 29 7,297
2021-07-22 0 0 0 33 4,521
2021-07-23 0 0 0 22 4,683
2021-07-24 0 0 0 23 4,163
2021-07-25 1 2 1 32 6,362
2021-07-26 0 0 0 26 6,548
2021-07-27 0 0 0 25 5,419
2021-07-28 0 0 0 29 6,244
2021-07-29 0 0 0 26 6,531
2021-07-30 2 6 3 33 8,883
2021-07-31 0 3 0 66 7,878
Июнь 2021 5 14 12 62 254,753
Май 2021 5 40 8 82 417,230
2021-05-01 0 0 0 39 18,304
2021-05-02 0 0 0 77 22,867
2021-05-03 0 0 0 61 45,381
2021-05-04 0 0 0 39 11,570
2021-05-05 1 3 1 55 5,755
2021-05-06 0 0 0 52 5,042
2021-05-07 0 0 0 40 7,263
2021-05-08 0 1 0 42 8,626
2021-05-09 0 0 0 41 7,093
2021-05-10 0 0 1 43 17,184
2021-05-11 0 0 0 44 10,902
2021-05-12 0 1 1 52 19,999
2021-05-13 0 1 0 47 11,396
2021-05-14 0 7 1 48 15,167
2021-05-15 0 0 0 38 20,470
2021-05-16 0 0 0 48 22,220
2021-05-17 1 1 0 50 15,488
2021-05-18 1 5 1 44 11,937
2021-05-19 0 0 0 52 13,299
2021-05-20 0 0 0 66 15,809
2021-05-21 0 0 0 44 15,834
2021-05-22 0 0 0 50 11,174
2021-05-23 0 2 1 49 19,653
2021-05-24 0 0 0 48 6,856
2021-05-25 0 0 0 39 7,347
2021-05-26 0 0 0 82 8,434
2021-05-27 1 3 1 43 9,695
2021-05-28 1 6 0 55 7,596
2021-05-29 0 5 0 39 7,347
2021-05-30 0 4 0 35 10,061
2021-05-31 0 1 1 31 7,461
Апрель 2021 2 9 4 327 334,926
Март 2021 6 32 13 74 276,031
2021-03-01 0 3 0 30 10,112
2021-03-02 1 3 0 36 15,848
2021-03-03 1 5 0 34 18,046
2021-03-04 0 3 0 38 8,783
2021-03-05 0 1 1 32 5,570
2021-03-06 0 1 1 32 4,263
2021-03-07 0 0 1 31 4,263
2021-03-08 0 0 0 28 4,859
2021-03-09 0 0 0 28 4,783
2021-03-10 0 0 0 37 5,603
2021-03-11 0 0 0 35 5,907
2021-03-12 0 1 2 62 9,090
2021-03-13 0 0 0 47 43,930
2021-03-14 0 0 1 47 8,170
2021-03-15 0 0 0 74 7,361
2021-03-16 0 0 1 45 7,200
2021-03-17 1 1 1 47 8,536
2021-03-18 0 0 1 47 8,234
2021-03-19 1 6 1 48 7,496
2021-03-20 0 2 1 43 5,389
2021-03-21 1 1 0 42 5,559
2021-03-22 0 2 0 36 4,088
2021-03-23 1 1 0 62 5,316
2021-03-24 0 0 0 57 6,685
2021-03-25 0 1 0 44 8,796
2021-03-26 0 0 1 41 7,838
2021-03-27 0 1 0 37 11,070
2021-03-28 0 0 0 34 8,224
2021-03-29 0 0 0 41 10,082
2021-03-30 0 0 0 36 6,835
2021-03-31 0 0 1 39 8,095
Февраль 2021 6 44 10 73 292,612
2021-02-01 0 0 1 27 10,768
2021-02-02 0 0 0 29 5,090
2021-02-03 0 0 0 32 5,150
2021-02-04 0 0 1 62 13,065
2021-02-05 0 2 0 43 7,179
2021-02-06 0 2 0 33 5,010
2021-02-07 0 1 0 41 5,478
2021-02-08 0 0 2 42 5,802
2021-02-09 0 3 0 39 11,817
2021-02-10 0 0 0 43 7,697
2021-02-11 0 0 1 69 15,110
2021-02-12 1 4 0 69 12,937
2021-02-13 0 0 0 73 11,430
2021-02-14 0 0 0 68 11,155
2021-02-15 1 1 1 66 18,932
2021-02-16 1 3 0 59 21,707
2021-02-17 0 1 0 48 15,150
2021-02-18 0 2 0 41 15,673
2021-02-19 0 2 0 46 21,797
2021-02-20 1 2 0 35 18,158
2021-02-21 0 5 0 39 4,208
2021-02-22 0 2 0 48 5,662
2021-02-23 1 7 1 59 6,016
2021-02-24 0 3 0 43 6,319
2021-02-25 0 1 0 48 7,991
2021-02-26 1 1 2 40 6,014
2021-02-27 0 1 0 35 6,666
2021-02-28 0 1 1 40 10,631
Январь 2021 5 9 10 78 217,827
* 2020 49 247 77 238 3,271,753
Декабрь 2020 4 16 9 66 252,501
2020-12-01 0 0 0 38 4,981
2020-12-02 0 2 2 38 5,332
2020-12-03 1 1 0 37 4,969
2020-12-04 0 0 0 46 5,050
2020-12-05 0 0 0 44 5,157
2020-12-06 0 1 0 41 7,272
2020-12-07 0 0 0 38 6,047
2020-12-08 0 0 0 39 5,245
2020-12-09 0 0 0 40 4,903
2020-12-10 0 0 0 34 4,485
2020-12-11 0 0 0 37 10,349
2020-12-12 0 0 1 48 5,825
2020-12-13 0 0 0 52 6,358
2020-12-14 0 0 0 33 5,372
2020-12-15 2 4 2 31 9,697
2020-12-16 0 3 0 48 11,594
2020-12-17 0 1 0 42 13,658
2020-12-18 0 0 0 40 25,426
2020-12-19 0 0 0 43 28,910
2020-12-20 0 0 1 46 13,318
2020-12-21 0 2 0 66 9,051
2020-12-22 0 0 1 55 7,650
2020-12-23 0 0 0 42 6,687
2020-12-24 0 0 0 37 6,433
2020-12-25 1 2 1 35 5,808
2020-12-26 0 0 0 43 11,621
2020-12-27 0 0 1 40 6,197
2020-12-28 0 0 0 32 3,967
2020-12-29 0 0 0 27 3,566
2020-12-30 0 0 0 34 3,907
2020-12-31 0 0 0 28 3,666
Ноябрь 2020 3 19 8 81 211,366
2020-11-01 2 4 1 45 6,233
2020-11-02 0 1 0 49 8,721
2020-11-03 0 0 1 56 9,064
2020-11-04 0 1 0 45 7,190
2020-11-05 0 0 1 39 6,345
2020-11-06 0 2 0 42 6,072
2020-11-07 0 0 0 46 6,701
2020-11-08 0 0 0 42 5,849
2020-11-09 0 0 0 81 7,627
2020-11-10 0 0 0 72 7,858
2020-11-11 0 0 0 76 8,036
2020-11-12 0 0 1 57 6,545
2020-11-13 1 2 0 42 8,090
2020-11-14 0 1 0 47 7,195
2020-11-15 0 0 0 45 5,695
2020-11-16 0 1 0 39 5,560
2020-11-17 0 0 1 57 7,135
2020-11-18 0 2 0 47 7,323
2020-11-19 0 0 0 58 7,198
2020-11-20 0 0 0 71 8,456
2020-11-21 0 0 0 56 8,410
2020-11-22 0 0 0 52 9,495
2020-11-23 0 0 0 48 7,787
2020-11-24 0 0 0 63 7,533
2020-11-25 0 0 1 72 7,047
2020-11-26 0 0 2 48 6,586
2020-11-27 0 0 0 44 5,401
2020-11-28 0 0 0 40 5,250
2020-11-29 0 1 0 42 5,776
2020-11-30 0 4 0 39 5,188
Октябрь 2020 2 19 11 79 328,976
2020-10-01 0 0 0 59 17,638
2020-10-02 0 0 1 54 13,004
2020-10-03 0 0 0 63 20,171
2020-10-04 0 0 0 79 10,755
2020-10-05 0 0 0 65 10,433
2020-10-06 0 0 0 75 10,103
2020-10-07 0 0 0 71 12,780
2020-10-08 1 1 1 57 13,722
2020-10-09 0 1 0 56 10,637
2020-10-10 0 2 1 51 22,797
2020-10-11 0 0 0 61 8,256
2020-10-12 0 1 0 52 7,237
2020-10-13 0 1 1 55 7,208
2020-10-14 0 3 0 48 7,377
2020-10-15 0 3 0 60 6,903
2020-10-16 0 0 0 61 8,827
2020-10-17 0 0 1 60 8,250
2020-10-18 0 0 0 53 6,353
2020-10-19 0 0 0 48 6,733
2020-10-20 0 0 1 55 10,165
2020-10-21 0 0 0 55 7,987
2020-10-22 0 0 1 58 9,534
2020-10-23 0 0 1 57 10,133
2020-10-24 0 0 0 59 12,425
2020-10-25 0 0 1 61 12,257
2020-10-26 0 0 0 60 10,904
2020-10-27 0 0 0 53 11,044
2020-10-28 0 0 0 58 9,213
2020-10-29 1 4 1 50 8,614
2020-10-30 0 3 0 51 8,478
2020-10-31 0 0 1 45 9,038
Сентябрь 2020 4 8 10 117 297,893
Август 2020 5 9 9 108 418,490
Июль 2020 1 5 4 106 309,088
2020-07-01 0 0 0 52 11,578
2020-07-02 0 2 0 49 13,183
2020-07-03 0 1 0 47 9,469
2020-07-04 0 0 0 68 10,353
2020-07-05 0 0 0 45 11,012
2020-07-06 0 0 0 46 8,272
2020-07-07 0 0 0 41 8,258
2020-07-08 0 1 0 43 14,613
2020-07-09 0 0 0 48 10,071
2020-07-10 0 0 0 46 7,419
2020-07-11 0 0 0 49 8,238
2020-07-12 0 0 0 69 8,429
2020-07-13 0 0 0 74 7,930
2020-07-14 0 0 0 67 10,699
2020-07-15 0 0 0 60 8,201
2020-07-16 0 0 0 69 8,658
2020-07-17 0 0 0 51 7,881
2020-07-18 0 0 1 52 10,155
2020-07-19 0 0 0 68 9,543
2020-07-20 0 0 0 57 9,278
2020-07-21 0 0 0 52 7,899
2020-07-22 0 0 0 47 5,733
2020-07-23 0 0 0 56 8,221
2020-07-24 0 0 1 65 7,877
2020-07-25 0 0 1 67 10,866
2020-07-26 0 0 0 76 10,959
2020-07-27 0 0 0 80 10,894
2020-07-28 0 0 0 84 12,894
2020-07-29 0 0 0 85 14,188
2020-07-30 0 0 0 106 14,448
2020-07-31 1 1 1 92 11,869
Июнь 2020 7 43 8 120 268,275
Май 2020 3 14 1 238 328,270
2020-05-01 0 0 0 64 6,963
2020-05-02 0 1 0 75 8,434
2020-05-03 0 0 0 65 8,813
2020-05-04 0 1 0 85 8,976
2020-05-05 0 1 0 121 9,233
2020-05-06 0 0 0 75 7,243
2020-05-07 0 1 0 70 9,439
2020-05-08 0 2 0 72 6,446
2020-05-09 0 1 0 188 11,328
2020-05-10 0 0 0 238 28,910
2020-05-11 0 0 0 207 15,396
2020-05-12 0 0 0 206 17,276
2020-05-13 1 1 0 216 19,132
2020-05-14 0 0 0 165 8,457
2020-05-15 0 1 1 60 7,610
2020-05-16 0 0 0 67 11,221
2020-05-17 0 0 0 66 12,422
2020-05-18 0 0 0 111 15,980
2020-05-19 0 0 0 71 10,240
2020-05-20 0 0 0 66 6,312
2020-05-21 0 1 0 40 6,612
2020-05-22 0 0 0 44 7,328
2020-05-23 0 0 0 41 7,211
2020-05-24 0 0 0 44 6,220
2020-05-25 0 0 0 38 4,897
2020-05-26 0 0 0 36 5,070
2020-05-27 0 0 0 117 7,590
2020-05-28 1 1 0 101 10,768
2020-05-29 1 1 0 138 18,939
2020-05-30 0 0 0 106 10,947
2020-05-31 0 2 0 127 12,857
Апрель 2020 5 55 4 170 214,019
2020-04-01 1 4 0 57 5,533
2020-04-02 0 0 0 57 5,073
2020-04-03 0 0 0 48 5,767
2020-04-04 0 1 0 49 4,763
2020-04-05 0 0 0 61 7,551
2020-04-06 0 0 0 59 7,431
2020-04-07 0 0 0 54 6,846
2020-04-08 0 0 0 57 6,325
