"Благая беседа" - Православный форум - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
878
Всего сообщений:
23,323
Всего тем:
1,283
Всего категорий:
7
Пользователей онлайн:
504
Максимум онлайн:
542 - января 12, 2023, 05:34:49
Сегодня онлайн:
514
Общее количество просмотров:
35,740,938
Новых пользователей в день (в среднем):
0.57
Среднее количество сообщений в день:
5.57
Среднее количество тем в день:
0.35
Всего разделов:
24
Последний пользователь:
Proxrista
Пользователей онлайн в день (в среднем):
34.73
Пол пользователей:
Нет: 709
Женский: 83
Мужской: 86
Среднее количество просмотров в день:
7,115.46

Максимальное время, проведенное на форуме

Алексей'
54д 21м
Инесса (Инна)
46д 4ч 56м
Священник Роман Зимин
23д 8ч 14м
Надежда_
20д 17ч 14м
Артемий
17д 4ч 10м
Надежда
13д 22ч 33м
Александр
12д 9ч 50м
Владимир
11д 1ч 30м
Татиана
9д 14ч 36м
Кирилл
8д 23ч 24м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 1 35 8 514 4,445,347
Апрель 2024 1 33 2 514 1,220,129
Март 2024 0 0 5 381 825,318
Февраль 2024 0 2 0 87 536,329
2024-02-01 0 0 0 14 1,736
2024-02-02 0 0 0 27 1,664
2024-02-03 0 0 0 80 5,377
2024-02-04 0 0 0 71 4,754
2024-02-05 0 0 0 87 6,493
2024-02-06 0 0 0 72 6,541
2024-02-07 0 0 0 42 3,257
2024-02-08 0 0 0 57 4,848
2024-02-09 0 0 0 38 10,063
2024-02-10 0 0 0 40 24,457
2024-02-11 0 0 0 61 25,656
2024-02-12 0 0 0 37 23,772
2024-02-13 0 0 0 43 24,145
2024-02-14 0 0 0 43 24,542
2024-02-15 0 0 0 54 25,471
2024-02-16 0 0 0 71 25,190
2024-02-17 0 0 0 73 26,664
2024-02-18 0 0 0 41 24,262
2024-02-19 0 0 0 74 28,986
2024-02-20 0 0 0 76 26,918
2024-02-21 0 0 0 31 31,135
2024-02-22 0 0 0 38 12,959
2024-02-23 0 0 0 52 22,293
2024-02-24 0 0 0 60 16,418
2024-02-25 0 1 0 62 28,088
2024-02-26 0 0 0 48 23,954
2024-02-27 0 0 0 47 24,224
2024-02-28 0 0 0 63 28,868
2024-02-29 0 1 0 46 23,594
Январь 2024 0 0 1 92 1,863,571
2024-01-01 0 0 0 34 63,072
2024-01-02 0 0 0 36 62,037
2024-01-03 0 0 0 57 62,819
2024-01-04 0 0 0 51 73,473
2024-01-05 0 0 0 73 71,595
2024-01-06 0 0 0 75 79,532
2024-01-07 0 0 0 54 77,973
2024-01-08 0 0 0 72 74,890
2024-01-09 0 0 0 63 73,584
2024-01-10 0 0 0 50 79,052
2024-01-11 0 0 0 53 75,060
2024-01-12 0 0 0 57 74,856
2024-01-13 0 0 0 69 77,431
2024-01-14 0 0 0 58 77,334
2024-01-15 0 0 0 63 76,266
2024-01-16 0 0 0 50 76,932
2024-01-17 0 0 0 55 84,639
2024-01-18 0 0 0 43 76,567
2024-01-19 0 0 0 40 72,154
2024-01-20 0 0 0 59 77,367
2024-01-21 0 0 0 43 116,105
2024-01-22 0 0 0 55 70,107
2024-01-23 0 0 0 48 42,947
2024-01-24 0 0 0 35 20,701
2024-01-25 0 0 0 40 10,515
2024-01-26 0 0 0 80 27,843
2024-01-27 0 0 1 55 26,783
2024-01-28 0 0 0 67 18,557
2024-01-29 0 0 0 67 26,209
2024-01-30 0 0 0 92 15,531
2024-01-31 0 0 0 41 1,640
* 2023 12 90 29 542 4,018,443
Декабрь 2023 0 1 2 119 1,558,818
2023-12-01 0 0 0 47 39,824
2023-12-02 0 0 0 48 45,533
2023-12-03 0 0 0 49 24,119
2023-12-04 0 0 0 43 27,155
2023-12-05 0 0 0 58 40,509
2023-12-06 0 0 0 59 43,715
2023-12-07 0 0 0 52 43,891
2023-12-08 0 0 0 97 45,675
2023-12-09 0 0 0 45 34,423
2023-12-10 0 0 0 54 50,857
2023-12-11 0 0 0 73 50,518
2023-12-12 0 0 1 55 51,108
2023-12-13 0 0 0 41 18,108
2023-12-14 0 0 0 39 48,524
2023-12-15 0 0 0 33 56,763
2023-12-16 0 0 0 38 62,771
2023-12-17 0 0 0 44 69,310
2023-12-18 0 0 0 51 55,444
2023-12-19 0 0 1 61 56,579
2023-12-20 0 0 0 67 60,640
2023-12-21 0 1 0 65 59,153
2023-12-22 0 0 0 67 47,165
2023-12-23 0 0 0 50 58,460
2023-12-24 0 0 0 46 51,050
2023-12-25 0 0 0 54 45,654
2023-12-26 0 0 0 46 61,744
2023-12-27 0 0 0 46 61,718
2023-12-28 0 0 0 119 62,169
2023-12-29 0 0 0 45 62,836
2023-12-30 0 0 0 49 62,269
2023-12-31 0 0 0 33 61,134
Ноябрь 2023 0 2 3 79 1,010,913
2023-11-01 0 0 1 41 54,585
2023-11-02 0 0 0 35 56,742
2023-11-03 0 0 0 47 56,787
2023-11-04 0 0 0 50 52,635
2023-11-05 0 1 1 71 59,101
2023-11-06 0 0 0 60 56,908
2023-11-07 0 0 0 53 41,609
2023-11-08 0 0 0 62 18,245
2023-11-09 0 1 0 59 6,462
2023-11-10 0 0 0 79 10,361
2023-11-11 0 0 0 61 6,377
2023-11-12 0 0 0 54 5,795
2023-11-13 0 0 0 60 16,990
2023-11-14 0 0 0 36 17,946
2023-11-15 0 0 0 62 21,972
2023-11-16 0 0 0 41 26,030
2023-11-17 0 0 0 30 29,768
2023-11-18 0 0 1 33 26,229
2023-11-19 0 0 0 29 31,073
2023-11-20 0 0 0 61 37,890
2023-11-21 0 0 0 53 30,470
2023-11-22 0 0 0 32 35,013
2023-11-23 0 0 0 48 34,710
2023-11-24 0 0 0 47 41,642
2023-11-25 0 0 0 42 37,121
2023-11-26 0 0 0 67 38,875
2023-11-27 0 0 0 57 36,394
2023-11-28 0 0 0 38 48,012
2023-11-29 0 0 0 50 36,797
2023-11-30 0 0 0 50 38,374
Октябрь 2023 0 2 4 59 508,582
2023-10-01 0 0 0 50 3,804
2023-10-02 0 0 0 57 5,235
2023-10-03 0 0 0 41 2,461
2023-10-04 0 0 0 34 2,429
2023-10-05 0 0 0 41 3,336
2023-10-06 0 0 0 50 3,990
2023-10-07 0 0 0 49 3,887
2023-10-08 0 0 0 37 3,154
2023-10-09 0 0 0 33 4,851
2023-10-10 0 0 0 47 4,773
2023-10-11 0 0 0 37 4,880
2023-10-12 0 0 0 48 8,116
2023-10-13 0 1 0 42 40,883
2023-10-14 0 0 0 35 18,162
2023-10-15 0 0 0 40 3,315
2023-10-16 0 0 0 42 3,087
2023-10-17 0 0 0 35 2,499
2023-10-18 0 0 0 31 2,336
2023-10-19 0 0 1 46 3,403
2023-10-20 0 0 0 44 2,629
2023-10-21 0 0 0 41 6,288
2023-10-22 0 1 1 35 5,633
2023-10-23 0 0 0 34 7,050
2023-10-24 0 0 1 49 41,385
2023-10-25 0 0 0 26 43,236
2023-10-26 0 0 0 26 42,349
2023-10-27 0 0 0 30 45,071
2023-10-28 0 0 1 28 43,607
2023-10-29 0 0 0 39 47,556
2023-10-30 0 0 0 59 48,543
2023-10-31 0 0 0 52 50,634
Сентябрь 2023 1 2 1 87 202,834
Август 2023 1 8 1 90 110,731
Июль 2023 2 19 5 61 81,191
Июнь 2023 2 12 1 50 68,332
Май 2023 3 18 4 57 87,566
Апрель 2023 0 7 0 45 68,148
Март 2023 2 9 4 56 95,060
Февраль 2023 0 0 1 58 134,568
Январь 2023 1 10 3 542 91,700
* 2022 16 229 52 110 2,489,650
Декабрь 2022 0 1 2 76 149,387
Ноябрь 2022 0 5 2 63 149,640
2022-11-01 0 0 0 22 3,670
2022-11-02 0 0 0 22 5,342
2022-11-03 0 0 0 41 9,235
2022-11-04 0 0 0 24 6,330
2022-11-05 0 1 0 34 11,193
2022-11-06 0 0 0 30 3,165
2022-11-07 0 0 0 31 3,051
2022-11-08 0 0 1 27 3,278
2022-11-09 0 0 0 49 9,744
2022-11-10 0 0 0 42 10,207
2022-11-11 0 0 0 45 4,743
2022-11-12 0 0 0 51 8,494
2022-11-13 0 0 0 63 4,960
2022-11-14 0 0 0 29 3,156
2022-11-15 0 0 0 38 2,961
2022-11-16 0 0 0 24 2,757
2022-11-17 0 0 0 27 4,312
2022-11-18 0 0 0 29 5,695
2022-11-19 0 0 0 37 2,191
2022-11-20 0 1 0 20 1,974
2022-11-21 0 1 0 22 2,174
2022-11-22 0 0 0 42 6,774
2022-11-23 0 1 1 25 1,995
2022-11-24 0 1 0 24 2,777
2022-11-25 0 0 0 28 4,468
2022-11-26 0 0 0 44 5,404
2022-11-27 0 0 0 48 4,200
2022-11-28 0 0 0 33 3,008
2022-11-29 0 0 0 24 2,077
2022-11-30 0 0 0 40 10,305
Октябрь 2022 1 13 5 76 206,638
Сентябрь 2022 1 9 0 110 171,305
2022-09-01 0 0 0 35 10,719
2022-09-02 0 0 0 51 11,111
2022-09-03 0 0 0 42 7,320
2022-09-04 0 0 0 38 3,873
2022-09-05 0 1 0 39 4,566
2022-09-06 1 3 0 37 3,935
2022-09-07 0 0 0 36 3,825
2022-09-08 0 0 0 39 5,193
2022-09-09 0 0 0 38 5,642
2022-09-10 0 0 0 39 7,640
2022-09-11 0 0 0 38 4,732
2022-09-12 0 0 0 51 4,394
2022-09-13 0 0 0 55 9,233
2022-09-14 0 0 0 66 8,480
2022-09-15 0 0 0 54 6,483
2022-09-16 0 0 0 64 3,763
2022-09-17 0 0 0 35 4,511
2022-09-18 0 0 0 22 7,544
2022-09-19 0 2 0 24 7,357
2022-09-20 0 1 0 30 6,135
2022-09-21 0 0 0 27 4,860
2022-09-22 0 0 0 21 2,721
2022-09-23 0 0 0 50 3,337
2022-09-24 0 1 0 110 8,490
2022-09-25 0 0 0 85 5,619
2022-09-26 0 0 0 37 5,501
2022-09-27 0 0 0 28 3,531
2022-09-28 0 1 0 50 4,506
2022-09-29 0 0 0 15 2,669
2022-09-30 0 0 0 18 3,615
Август 2022 1 7 5 60 197,328
Июль 2022 3 8 4 67 228,774
Июнь 2022 2 9 3 50 240,121
Май 2022 1 12 4 63 204,060
2022-05-01 0 3 0 48 19,642
2022-05-02 0 1 0 63 12,582
2022-05-03 0 1 0 19 4,402
2022-05-04 0 0 0 33 3,440
2022-05-05 0 0 2 30 5,213
2022-05-06 0 0 0 35 6,067
2022-05-07 0 1 0 38 4,546
2022-05-08 0 0 0 32 6,263
2022-05-09 0 0 0 25 8,653
2022-05-10 0 0 0 32 7,274
2022-05-11 0 0 0 31 8,209
2022-05-12 0 1 0 24 5,222
2022-05-13 0 0 0 23 7,797
2022-05-14 0 0 0 28 9,224
2022-05-15 0 0 0 26 9,658
2022-05-16 0 0 0 27 4,364
2022-05-17 0 0 0 27 12,454
2022-05-18 0 0 0 31 4,122
2022-05-19 0 0 0 29 9,478
2022-05-20 0 0 0 27 3,545
2022-05-21 0 0 0 27 4,704
2022-05-22 0 2 0 27 6,595
2022-05-23 0 0 0 29 3,590
2022-05-24 1 3 0 32 3,297
2022-05-25 0 0 0 34 5,229
2022-05-26 0 0 0 40 4,784
2022-05-27 0 0 0 37 4,737
2022-05-28 0 0 2 33 4,828
2022-05-29 0 0 0 33 3,590
2022-05-30 0 0 0 27 6,679
2022-05-31 0 0 0 29 3,872
Апрель 2022 2 13 7 61 199,438
Март 2022 2 12 3 62 247,754
Февраль 2022 0 95 5 36 207,640
2022-02-01 0 4 0 26 5,178
2022-02-02 0 2 0 24 4,226
2022-02-03 0 2 0 29 4,117
2022-02-04 0 3 1 28 5,148
2022-02-05 0 4 1 26 12,058
2022-02-06 0 35 0 28 9,815
2022-02-07 0 12 0 29 11,594
2022-02-08 0 9 0 28 14,399
2022-02-09 0 5 1 27 16,756
2022-02-10 0 9 1 29 11,459
2022-02-11 0 0 0 22 7,600
2022-02-12 0 2 0 32 12,802
2022-02-13 0 3 0 25 13,021
2022-02-14 0 2 0 27 8,014
2022-02-15 0 0 1 24 6,228
2022-02-16 0 0 0 28 7,096
2022-02-17 0 0 0 24 6,188
2022-02-18 0 0 0 25 5,439
2022-02-19 0 1 0 24 4,300
2022-02-20 0 0 0 27 3,450
2022-02-21 0 2 0 31 5,014
2022-02-22 0 0 0 35 5,462
2022-02-23 0 0 0 36 2,823
2022-02-24 0 0 0 28 7,268
2022-02-25 0 0 0 21 9,172
2022-02-26 0 0 0 22 2,222
2022-02-27 0 0 0 30 3,166
2022-02-28 0 0 0 32 3,625
Январь 2022 3 45 12 50 287,565
2022-01-01 0 0 1 25 7,889
2022-01-02 0 4 0 22 8,197
2022-01-03 0 6 1 29 9,044
2022-01-04 0 0 1 26 14,757
2022-01-05 0 0 0 25 13,982
2022-01-06 0 2 0 29 7,991
2022-01-07 1 2 1 37 5,674
2022-01-08 0 0 1 42 5,425
2022-01-09 0 1 0 35 5,964
2022-01-10 0 0 1 35 6,504
2022-01-11 0 0 0 39 7,938
2022-01-12 0 0 0 37 7,812
2022-01-13 0 0 0 38 6,321
2022-01-14 0 0 0 28 6,148
2022-01-15 0 0 0 31 11,378
2022-01-16 1 2 1 35 8,669
2022-01-17 0 1 1 37 11,597
2022-01-18 0 1 0 50 11,446
2022-01-19 0 0 0 44 6,570
2022-01-20 0 3 0 32 5,111
2022-01-21 0 0 0 21 6,382
2022-01-22 0 1 0 37 4,345
2022-01-23 0 3 1 37 6,434
2022-01-24 0 1 1 44 14,480
2022-01-25 0 0 1 44 14,370
2022-01-26 1 4 0 27 12,532
2022-01-27 0 3 0 25 16,937
2022-01-28 0 0 0 22 13,044
2022-01-29 0 1 0 24 11,511
2022-01-30 0 3 1 25 9,295
2022-01-31 0 7 0 23 9,818
* 2021 48 273 93 327 3,795,153
Декабрь 2021 3 54 3 121 671,997
2021-12-01 0 0 0 121 20,403
2021-12-02 0 1 0 111 19,065
2021-12-03 0 0 0 90 26,319
2021-12-04 0 0 0 100 21,745
2021-12-05 2 8 1 100 23,038
2021-12-06 0 1 0 101 23,006
2021-12-07 0 1 0 104 22,541
2021-12-08 0 1 0 79 6,165
2021-12-09 0 24 0 40 10,491
2021-12-10 0 9 0 38 41,309
2021-12-11 0 0 0 41 22,937
2021-12-12 0 1 0 41 18,363
2021-12-13 0 0 0 44 21,485
2021-12-14 0 2 0 37 23,733
2021-12-15 0 0 0 33 20,219
2021-12-16 0 0 0 41 24,605
2021-12-17 0 2 1 30 52,102
2021-12-18 0 1 0 36 88,972
2021-12-19 0 1 0 32 26,709
2021-12-20 0 0 0 50 26,577
2021-12-21 1 1 1 54 24,621
2021-12-22 0 0 0 49 23,669
2021-12-23 0 0 0 38 12,740
2021-12-24 0 0 0 27 8,397
2021-12-25 0 1 0 25 6,432
2021-12-26 0 0 0 26 6,629
2021-12-27 0 0 0 21 7,677
2021-12-28 0 0 0 23 6,894
2021-12-29 0 0 0 26 8,122
2021-12-30 0 0 0 22 11,787
2021-12-31 0 0 0 24 15,245
Ноябрь 2021 3 17 8 226 323,767
Октябрь 2021 3 9 6 119 264,650
2021-10-01 0 0 1 81 5,097
2021-10-02 1 2 1 100 7,981
2021-10-03 0 0 0 90 5,481
2021-10-04 0 0 1 119 49,754
2021-10-05 0 0 0 91 7,898
2021-10-06 0 0 0 78 6,740
2021-10-07 0 0 0 59 5,032
2021-10-08 0 0 0 80 6,236
2021-10-09 0 0 0 85 6,369
2021-10-10 0 0 0 71 4,273
2021-10-11 0 0 0 96 10,600
2021-10-12 0 0 0 89 8,713
2021-10-13 0 0 0 77 10,040
2021-10-14 0 0 0 72 14,422
2021-10-15 1 1 1 58 7,531
2021-10-16 0 0 0 74 7,951
2021-10-17 0 0 0 82 13,512
2021-10-18 0 3 0 99 4,447
2021-10-19 1 1 1 62 7,026
2021-10-20 0 0 0 74 7,915
2021-10-21 0 1 0 89 6,624
2021-10-22 0 0 0 94 6,254
2021-10-23 0 0 0 86 5,967
2021-10-24 0 0 0 50 4,914
2021-10-25 0 0 0 49 4,681
2021-10-26 0 0 0 43 5,064
2021-10-27 0 0 0 53 5,144
2021-10-28 0 0 0 52 3,181
2021-10-29 0 1 1 64 8,606
2021-10-30 0 0 0 70 7,792
2021-10-31 0 0 0 67 9,405
Сентябрь 2021 0 1 2 112 182,662
2021-09-01 0 0 0 24 9,846
2021-09-02 0 0 0 32 10,836
2021-09-03 0 0 0 85 6,942
2021-09-04 0 0 0 51 5,793
2021-09-05 0 1 0 39 6,486
2021-09-06 0 0 0 41 6,713
2021-09-07 0 0 0 33 6,473
2021-09-08 0 0 0 32 4,953
2021-09-09 0 0 0 31 6,772
2021-09-10 0 0 0 34 7,408
2021-09-11 0 0 0 30 7,042
2021-09-12 0 0 0 57 7,510
2021-09-13 0 0 0 22 5,989
2021-09-14 0 0 0 27 5,277
2021-09-15 0 0 0 47 5,283
2021-09-16 0 0 0 46 5,536
2021-09-17 0 0 0 63 5,383
2021-09-18 0 0 1 68 5,387
2021-09-19 0 0 0 79 5,169
2021-09-20 0 0 0 79 5,401
2021-09-21 0 0 0 94 5,404
2021-09-22 0 0 0 86 5,904
2021-09-23 0 0 0 112 9,669
2021-09-24 0 0 0 100 6,576
2021-09-25 0 0 0 96 3,845
2021-09-26 0 0 0 61 3,347
2021-09-27 0 0 1 62 3,905
2021-09-28 0 0 0 42 4,034
2021-09-29 0 0 0 77 4,549
2021-09-30 0 0 0 80 5,230
Август 2021 3 20 7 212 308,757
Июль 2021 7 24 10 84 249,941
Июнь 2021 5 14 12 62 254,753
2021-06-01 0 1 0 40 12,599
2021-06-02 0 0 1 41 14,789
2021-06-03 1 2 1 51 13,399
2021-06-04 0 0 2 47 11,847
2021-06-05 0 0 0 51 14,974
2021-06-06 0 0 0 47 17,502
2021-06-07 0 0 0 50 8,107
2021-06-08 0 2 1 41 8,721
2021-06-09 0 0 0 50 9,595
2021-06-10 0 2 0 42 6,784
2021-06-11 0 0 0 40 5,912
2021-06-12 0 0 0 43 5,337
2021-06-13 0 0 0 46 5,894
2021-06-14 0 0 1 41 5,651
2021-06-15 0 0 1 49 4,815
2021-06-16 1 2 1 62 5,614
2021-06-17 0 0 0 40 5,605
2021-06-18 0 0 0 43 6,325
2021-06-19 0 0 0 39 6,088
2021-06-20 0 0 0 45 7,933
2021-06-21 0 0 0 44 6,719
2021-06-22 0 0 0 46 8,405
2021-06-23 1 1 1 41 10,857
2021-06-24 0 1 0 42 5,834
2021-06-25 0 0 0 45 4,965
2021-06-26 0 0 1 42 13,192
2021-06-27 0 0 0 42 7,921
2021-06-28 0 0 0 33 5,032
2021-06-29 1 2 1 46 6,251
2021-06-30 1 1 1 43 8,086
Май 2021 5 40 8 82 417,230
2021-05-01 0 0 0 39 18,304
2021-05-02 0 0 0 77 22,867
2021-05-03 0 0 0 61 45,381
2021-05-04 0 0 0 39 11,570
2021-05-05 1 3 1 55 5,755
2021-05-06 0 0 0 52 5,042
2021-05-07 0 0 0 40 7,263
2021-05-08 0 1 0 42 8,626
2021-05-09 0 0 0 41 7,093
2021-05-10 0 0 1 43 17,184
2021-05-11 0 0 0 44 10,902
2021-05-12 0 1 1 52 19,999
2021-05-13 0 1 0 47 11,396
2021-05-14 0 7 1 48 15,167
2021-05-15 0 0 0 38 20,470
2021-05-16 0 0 0 48 22,220
2021-05-17 1 1 0 50 15,488
2021-05-18 1 5 1 44 11,937
2021-05-19 0 0 0 52 13,299
2021-05-20 0 0 0 66 15,809
2021-05-21 0 0 0 44 15,834
2021-05-22 0 0 0 50 11,174
2021-05-23 0 2 1 49 19,653
2021-05-24 0 0 0 48 6,856
2021-05-25 0 0 0 39 7,347
2021-05-26 0 0 0 82 8,434
2021-05-27 1 3 1 43 9,695
2021-05-28 1 6 0 55 7,596
2021-05-29 0 5 0 39 7,347
2021-05-30 0 4 0 35 10,061
2021-05-31 0 1 1 31 7,461
Апрель 2021 2 9 4 327 334,926
2021-04-01 0 0 0 32 12,121
2021-04-02 0 0 0 41 17,449
2021-04-03 0 0 0 33 16,436
2021-04-04 0 1 0 43 13,872
2021-04-05 0 0 0 63 19,443
2021-04-06 0 0 0 50 7,671
2021-04-07 0 0 0 60 7,424
2021-04-08 0 0 0 60 8,427
2021-04-09 0 0 0 38 8,147
2021-04-10 0 0 0 40 7,878
2021-04-11 0 0 0 38 5,917
2021-04-12 0 0 0 42 8,271
2021-04-13 0 0 0 44 11,011
2021-04-14 1 2 1 44 10,347
2021-04-15 0 1 0 52 6,559
2021-04-16 0 0 0 59 7,746
2021-04-17 0 0 0 37 4,601
2021-04-18 0 0 0 76 14,292
2021-04-19 0 0 0 327 23,628
2021-04-20 0 0 0 38 8,433
2021-04-21 1 1 1 48 7,130
2021-04-22 0 0 0 50 8,487
2021-04-23 0 0 0 51 8,400
2021-04-24 0 0 1 45 14,693
2021-04-25 0 0 0 45 13,324
2021-04-26 0 0 0 47 23,316
2021-04-27 0 1 0 58 8,126
2021-04-28 0 1 0 39 6,746
2021-04-29 0 0 0 48 19,852
2021-04-30 0 2 1 49 5,179
Март 2021 6 32 13 74 276,031
2021-03-01 0 3 0 30 10,112
2021-03-02 1 3 0 36 15,848
2021-03-03 1 5 0 34 18,046
2021-03-04 0 3 0 38 8,783
2021-03-05 0 1 1 32 5,570
2021-03-06 0 1 1 32 4,263
2021-03-07 0 0 1 31 4,263
2021-03-08 0 0 0 28 4,859
2021-03-09 0 0 0 28 4,783
2021-03-10 0 0 0 37 5,603
2021-03-11 0 0 0 35 5,907
2021-03-12 0 1 2 62 9,090
2021-03-13 0 0 0 47 43,930
2021-03-14 0 0 1 47 8,170
2021-03-15 0 0 0 74 7,361
2021-03-16 0 0 1 45 7,200
2021-03-17 1 1 1 47 8,536
2021-03-18 0 0 1 47 8,234
2021-03-19 1 6 1 48 7,496
2021-03-20 0 2 1 43 5,389
2021-03-21 1 1 0 42 5,559
2021-03-22 0 2 0 36 4,088
2021-03-23 1 1 0 62 5,316
2021-03-24 0 0 0 57 6,685
2021-03-25 0 1 0 44 8,796
2021-03-26 0 0 1 41 7,838
2021-03-27 0 1 0 37 11,070
2021-03-28 0 0 0 34 8,224
2021-03-29 0 0 0 41 10,082
2021-03-30 0 0 0 36 6,835
2021-03-31 0 0 1 39 8,095
Февраль 2021 6 44 10 73 292,612
Январь 2021 5 9 10 78 217,827
* 2020 49 247 77 238 3,271,753
Декабрь 2020 4 16 9 66 252,501
Ноябрь 2020 3 19 8 81 211,366
2020-11-01 2 4 1 45 6,233
2020-11-02 0 1 0 49 8,721
2020-11-03 0 0 1 56 9,064
2020-11-04 0 1 0 45 7,190
2020-11-05 0 0 1 39 6,345
2020-11-06 0 2 0 42 6,072
2020-11-07 0 0 0 46 6,701
2020-11-08 0 0 0 42 5,849
2020-11-09 0 0 0 81 7,627
2020-11-10 0 0 0 72 7,858
2020-11-11 0 0 0 76 8,036
2020-11-12 0 0 1 57 6,545
2020-11-13 1 2 0 42 8,090
2020-11-14 0 1 0 47 7,195
2020-11-15 0 0 0 45 5,695
2020-11-16 0 1 0 39 5,560
2020-11-17 0 0 1 57 7,135
2020-11-18 0 2 0 47 7,323
2020-11-19 0 0 0 58 7,198
2020-11-20 0 0 0 71 8,456
2020-11-21 0 0 0 56 8,410
2020-11-22 0 0 0 52 9,495
2020-11-23 0 0 0 48 7,787
2020-11-24 0 0 0 63 7,533
2020-11-25 0 0 1 72 7,047
2020-11-26 0 0 2 48 6,586
2020-11-27 0 0 0 44 5,401
2020-11-28 0 0 0 40 5,250
2020-11-29 0 1 0 42 5,776
2020-11-30 0 4 0 39 5,188
Октябрь 2020 2 19 11 79 328,976
Сентябрь 2020 4 8 10 117 297,893
2020-09-01 0 0 0 117 13,702
2020-09-02 0 1 0 92 16,347
2020-09-03 0 0 0 90 11,141
2020-09-04 0 0 0 56 9,485
2020-09-05 0 0 1 52 6,881
2020-09-06 0 0 1 45 7,956
2020-09-07 0 0 0 52 9,356
2020-09-08 0 0 0 53 6,908
2020-09-09 1 1 2 67 6,353
2020-09-10 1 2 1 56 7,501
2020-09-11 1 3 1 59 6,868
2020-09-12 1 1 1 48 6,516
2020-09-13 0 0 1 53 6,493
2020-09-14 0 0 0 57 8,051
2020-09-15 0 0 0 62 8,363
2020-09-16 0 0 0 49 10,255
2020-09-17 0 0 0 58 13,199
2020-09-18 0 0 1 53 7,732
2020-09-19 0 0 0 73 10,280
2020-09-20 0 0 0 64 9,453
2020-09-21 0 0 0 64 9,262
2020-09-22 0 0 0 74 6,131
2020-09-23 0 0 0 96 11,401
2020-09-24 0 0 0 93 13,473
2020-09-25 0 0 1 85 9,223
2020-09-26 0 0 0 93 18,314
2020-09-27 0 0 0 80 10,270
2020-09-28 0 0 0 76 15,218
2020-09-29 0 0 0 60 10,606
2020-09-30 0 0 0 68 11,155
Август 2020 5 9 9 108 418,490
2020-08-01 1 1 1 71 9,697
2020-08-02 0 0 0 77 13,150
2020-08-03 0 0 0 71 10,311
2020-08-04 0 0 0 79 12,494
2020-08-05 4 4 1 62 10,426
2020-08-06 0 1 0 61 19,369
2020-08-07 0 0 1 60 11,033
2020-08-08 0 0 0 56 9,354
2020-08-09 0 0 0 58 15,591
2020-08-10 0 0 1 55 7,742
2020-08-11 0 0 0 67 32,226
2020-08-12 0 0 0 66 41,452
2020-08-13 0 0 1 66 18,326
2020-08-14 0 0 0 64 11,560
2020-08-15 0 1 0 77 21,064
2020-08-16 0 0 0 108 9,347
2020-08-17 0 1 0 95 14,641
2020-08-18 0 0 0 55 6,623
2020-08-19 0 0 0 58 8,330
2020-08-20 0 0 0 53 8,563
2020-08-21 0 0 0 53 10,372
2020-08-22 0 0 0 59 8,964
2020-08-23 0 0 1 61 10,571
2020-08-24 0 0 0 75 16,004
2020-08-25 0 1 1 79 12,010
2020-08-26 0 0 0 69 11,336
2020-08-27 0 0 1 81 11,853
2020-08-28 0 0 0 94 12,581
2020-08-29 0 0 0 81 12,442
2020-08-30 0 0 0 91 11,724
2020-08-31 0 0 1 90 9,334
Июль 2020 1 5 4 106 309,088
2020-07-01 0 0 0 52 11,578
2020-07-02 0 2 0 49 13,183
2020-07-03 0 1 0 47 9,469
2020-07-04 0 0 0 68 10,353
2020-07-05 0 0 0 45 11,012
2020-07-06 0 0 0 46 8,272
2020-07-07 0 0 0 41 8,258
2020-07-08 0 1 0 43 14,613
2020-07-09 0 0 0 48 10,071
2020-07-10 0 0 0 46 7,419
2020-07-11 0 0 0 49 8,238
2020-07-12 0 0 0 69 8,429
2020-07-13 0 0 0 74 7,930
2020-07-14 0 0 0 67 10,699
2020-07-15 0 0 0 60 8,201
2020-07-16 0 0 0 69 8,658
2020-07-17 0 0 0 51 7,881
2020-07-18 0 0 1 52 10,155
2020-07-19 0 0 0 68 9,543
2020-07-20 0 0 0 57 9,278
2020-07-21 0 0 0 52 7,899
2020-07-22 0 0 0 47 5,733
2020-07-23 0 0 0 56 8,221
2020-07-24 0 0 1 65 7,877
2020-07-25 0 0 1 67 10,866
2020-07-26 0 0 0 76 10,959
2020-07-27 0 0 0 80 10,894
2020-07-28 0 0 0 84 12,894
2020-07-29 0 0 0 85 14,188
2020-07-30 0 0 0 106 14,448
2020-07-31 1 1 1 92 11,869
Июнь 2020 7 43 8 120 268,275
Май 2020 3 14 1 238 328,270
Апрель 2020 5 55 4 170 214,019
Март 2020 8 33 5 95 267,425
Февраль 2020 3 6 5 74 177,259
2020-02-01 0 0 1 52 5,689
2020-02-02 0 0 0 61 4,875
2020-02-03 1 1 1 59 5,800
2020-02-04 0 1 0 59 6,604
2020-02-05 0 0 1 55 9,841
2020-02-06 0 0 0 55 6,462
2020-02-07 0 0 0 50 5,632
2020-02-08 0 0 0 52 5,903
2020-02-09 0 0 0 49 7,576
2020-02-10 1 1 1 54 6,263
